主要参数
感光芯片 |
||
---|---|---|
感光芯片供应商 | ON Semiconductor | |
感光芯片 | MT9J003 | |
快门 | Rolling Shutter | |
靶面尺寸 | 1/2.3" | |
感光芯片类型 | CMOS | |
感光芯片尺寸 | 6.4 mm x 4.6 mm | |
水平/垂直分辨率 | 3840 px x 2748 px | |
分辨率 | 10 MP | |
水平/垂直像素尺寸 | 1.67 µm x 1.67 µm | |
帧速率 | 10 fps | |
黑白/彩色 | Mono |
EMVA数据 |
||
---|---|---|
量子效率 (典型) | 46.0 % | |
暗噪声 (典型) | 5.6 e¯ | |
饱和容量 (典型) | 2.8 ke¯ | |
动态范围 (典型) | 54.0 dB | |
信噪比 (典型) | 34.4 dB |
相机数据 |
||
---|---|---|
接口 | GigE | |
像素位深 | 12 bits | |
同步 |
|
|
曝光控制 |
|
|
数字输入 | 1 | |
数字输出 | 1 | |
电源要求 |
|
|
功率(典型) | 3.3 W | |
功率PoE | 3.7 W |
设计 |
||
---|---|---|
设计 | Box | |
外壳尺寸(L x W x H) | 42 mm x 29 mm x 29 mm | |
镜头接口 |
|
|
外壳温度 | 0 - 50°C | |
重量(典型) | 90g |