主要参数
感光芯片 |
||
---|---|---|
感光芯片供应商 | e2v | |
感光芯片 | EV76C570 | |
快门 | Global & Rolling Shutter | |
靶面尺寸 | 1/1.8" | |
感光芯片类型 | CMOS | |
感光芯片尺寸 | 7.2 mm x 5.4 mm | |
水平/垂直分辨率 | 1602 px x 1202 px | |
分辨率 | 2 MP | |
水平/垂直像素尺寸 | 4.5 µm x 4.5 µm | |
帧速率 | 60 fps | |
黑白/彩色 | Mono |
EMVA数据 |
||
---|---|---|
量子效率 (典型) | 47.0 % | |
暗噪声 (典型) | 22.0 e¯ | |
饱和容量 (典型) | 6.8 ke¯ | |
动态范围 (典型) | 49.8 dB | |
信噪比 (典型) | 38.3 dB |
相机数据 |
||
---|---|---|
接口 | GigE | |
像素位深 | 12 bits | |
同步 |
|
|
曝光控制 |
|
|
数字输入 | 1 | |
数字输出 | 1 | |
电源要求 |
|
|
功率(典型) | 2.1 W | |
功率PoE | 2.7 W |
设计 |
||
---|---|---|
设计 | Box | |
外壳尺寸(L x W x H) | 42 mm x 29 mm x 29 mm | |
镜头接口 |
|
|
外壳温度 | 0 - 50°C | |
重量(典型) | 90g |